Want your
own Fotopage?











 
Basyirah's FotoPage

By: Basyirah Abd Rahman

[Recommend this Fotopage] | [Share this Fotopage] | [Track this Fotopage]
[<<  <  1  2  3  [4]  5  6  7  8  >  >>]    [Archive]
Thursday, 23-Apr-2009 04:20 Email | Share | | Bookmark
Little Khalifah

Mohonlah pada yg Maha Satu.. Yang menciptakan langit dan bumi. Sembah sujud ku padaMu atas nikmat yang Kau anugerahkan..



Care to comment?


Friday, 17-Apr-2009 00:17 Email | Share | | Bookmark
Bioinfo oh Bioinfo..

Selamat menjalani exam buat teman2 bioinfo ku sekalian.. finally 2nd sem of third year will end..

gambar2 ini adalah sebahagian dr pelajar bioinfo yg telah bermustautin dlm lab selama satu hari.. huhu..dan akhirnye, tepat jam 5:40pm kami telah menghantar thesis kepada ISB dn penyelaras bioinfo.. fell free..thanks Allah for make every thing going smoothly.. printer pon x wat hal, staple dan salotep pon kemas, dn so on..alhamdulillah.. focus lps ni..exam..hahah..cik ira sudah wat temujanji nak study perl same2.


kenang2an dgn en harun, our "lab manager".. very supportive..



penambahan insan.. si cute nirah dn wan johor..~ hehehe..


oo harith, behave pliz...
p/s- alia apa khabar anda selepas agm pemanis? adakah persaan berdebar anda semalam membawa apa2 makna?



Basyi..jgn lupe amik gambar printer kite yg jadi igauan ramai itu....hahaha Fri 17-Apr-2009 13:35
Posted by:alia_mastermind@yahoo.com
hahaha..oh tdak..printer mu itu yg menjadi igauan ramai.. Mon 20-Apr-2009 01:32
Posted by:basyee  - [Link]
salam..
oh awk student bioinfo um ke? baru grade kn?
saje drop by.. sy graduate ukm, bioinfo..
saje nak share2 story pasal bioinfo..
salam taaruf
Wed 14-Oct-2009 09:21
Posted by:suhaila s suhaila_0909@yahoo.com
Add comment


Thursday, 16-Apr-2009 01:30 Email | Share | | Bookmark
Hari ini Alia buli saye

Alia itu telah membuli saya dengan beberapa cara:

1- Die tidak memberikan sebahagian roti yg dibeli di pasar malam itu ketika memakannya..

2- Die tidak mahu makan lagi sehingga sudah jam 1:30pm, ia menyebabkan perutku hampir klimax ke keroncong

babai alia..gurau2 aje..nanti hang sudah mahu melenyapkan diri dr dunia UM ini sementara waktu ini....tp kalau hg grad, jgn lupe BSC ya!! (p/s- tlg jadi Unit Khidmat Pelanggan)


this alia- insan bertudung hitam itu


alia itu di sebelah kiri gambar..disebelah kanan basyirah pula adalah amie- die itu pun suke buli saye, tp skrg suda jarang insiden itu berlaku..di sebelah ami itu pula namanya noni hidayah, die itu adalah gadis lemah lembut..meskipun begitu, tiada siapa yg berani membuli die


ooh! gambar ini dirakamkan ketika usia muda dahulu..2 tahun lepas


alia itu sgt suke bergambar..hehe.ini ketika berada di MGI UKM.. alia telah diapit oleh 2org staff yg baik hati telah memberi tunjuk ajar pada kami


lawatan x rasmi ke UM- alia masih mengekalkan tudung hitamnye-


candid gambar alia tgh cakap


akhirnye..dapat jugak ku temu fizah dn yana dlm pertemuan serba indah ini


[i]ketika reunion maahad- alia itu semangat sekali mengajakku pergi..mengapakah matamu begitu? [/]



entry kali ini mengisahkan alia.. ex-bendahari pemanis yg telah turun dr takhta itu semalam..sgtla sibok dgn hal ehwal duniawi permanis..komited dn bercite2 menjadi PM yg ke-7..hahahaha

penulis(pemangsa) telah mengutuk si budak cumel(mangsa) tersebut dgn jayanya.. edisi pembulian tersebut adalah aktiviti timbal balik terhadap kegiatan penulis (pemangsa) sejak beberapa thn dhlu, antaranya:
-suke angkat tangan mangsa ketika mengantuk menyebabkan mangsa terpaksa bertanya soalan kerana disangka ckg mahu btanya
-si pemangsa juga tidak mahu mkn gula2 hudson berharga rm0.05 yg dbeli mangsa, dan meminta mangsa pergi koop beli cadbury buat beliau.(masa zaman maahad)
-si pemangsa selalu minta dibelanja
-si mangsa telah membasuh pinggan semasa pertunangan si pemangsa
-beliau suke buat emergency break apabila mangsa tumpang skuter beliau...
p/s: tp, takpe..beliau sahabat yang mangsa paling sayang...the most...walau perang besar mcm mana pn kiter, rasa syg itu takkan pernah hilang..
Fri 17-Apr-2009 03:21
Posted by:alia_mastermind@yahoo.com
oh alia..
choc beryl's mu itu sgguh mengasyikkan. hahahaha
Mon 20-Apr-2009 01:30
Posted by:basyee  - [Link]
Add comment


Wednesday, 15-Apr-2009 00:35 Email | Share | | Bookmark
Thesis World

Di kesempatan yg amat menensionkan ini, setelah aku berhempas pulas menyiapkan thesis sampai tido kul1 lebih tiap malam, akhirnye semalam selepas hnta draft, prof bg komen yg serba sedikit aku rasekan menambahkan mutu pembaikan thesis aku, ya.. dan mlm td serta pagi ini, aku terpakse menjulingkan mata di depan laptop utk wat thesis lagi..user manual sgt byk, very important as to guide user using the system.. buat para pelajar yg bakal membuat thesis, sila hantar draft anda dgn kadar segera supaya anda boleh memberi peluang pada diri anda berfikir dgn tenang..

semalam...
..
..
..
esok..
..
..
..
Lusa..
..
..
..
Minggu depan..
..
..
..

exam la pulak..
aiseh..wahai perasaan yg datang kerana gerunkan exam, datanglah, bagi warning pada diri aku ni..huhu..
aku masih di dunia thesisku..~



dek kerana ketiadaan mase mahu keluar makan, nasi bungkus juga akhirnya - thanks sham belikan

slmt menyiapkn thesis Wed 15-Apr-2009 11:09
Posted by:p
terima kasih Fri 17-Apr-2009 00:34
Posted by:basyee  - [Link]
Add comment


Tuesday, 14-Apr-2009 05:43 Email | Share | | Bookmark
A message of apologize

he has been waited for whole night..
Waiting with patience and hope..
the handphone is out of battery !!
For make you disappointed and worry,
Deeply from my heart..

"I'm So Sorry"..

. . .
Take care and good luck in your exam..
. . .

. . .

love,
-Basyi-

Care to comment?


Sunday, 12-Apr-2009 12:41 Email | Share | | Bookmark
Lumut and Pangkor:)

Salam..
Walaupun dah hampir 4 bulan lalu ke Pangkor, tibe2 rs rindu nak tgk gambar tu balik..Hahaa.. Happy sgt kat sane.. But we all hny berlima. Atikah xdpt ikut, ade program..(org bz la katekan).. then kami gi sane pd 12 Dec 2008 (masih ingat tarikh ini krn kalau x tunang time ni, tp tunda krn umi kene peg lumut)..


nyummy..!! ban ini siap ditapau lagi utk dimakan dlm bilik..hehhe

memule gi lumut, bermalam di hotel orient star, ade jumpe kenalan baru,die buat practical kat hotel tu, her name is awin.Orgnye sweet and very ladies like, lembut, tinggi kurus, kerje kemas dn cekap ..same umur jugak, 22tahun sekarg. hopefuly she enjoy her life rite now. Then esoknye abah bawak kitorg gi Pulau Pangkor memandangkan kakak xpenah peg lagi..ok la naik feri tu, ambik2 gambar siket, then smpai pangkor, jalan2 tepi pantai..bergambar kat buai, kat batu..hahaha..mmg best! rs tenang dn gembire! kakak sbuk cri ole2 kat pangkor.


angin sepoi2


senyumm...


menyengat!

memandangkan kitorg yg berempat ni nafsu mmbeli kurang, so malasla nak tgk kat kedai2 tu..so, ape lagi la kan..jalan2 bergambar.. main buaian..buaian tu mcm sepotong kayu (betulkah penjodoh bilangan ini?) then tgh2 tu ikat dgn tali..haha..amazing kan? ayid dn hazim dn bergayut2 da..aku pun gayut jugak..nasib baik x jatuh,, cume time duk sebelah2 dgn izzah je jatuh terjelepok bak nangka busuk...!! hahaahaa.. lawak gle..xkire la time tu org kate kitorg ni jakun x penah tgk buaian ke apa ke..yg pasti, pasni kita dah xkan ingat mahupun jumpe dgn mereka lagi kan..hahahaha,



had u experienced this?


angah dan kak teh

Then gi teluk batik, agak ramai manusia ciptaan Allah di kala itu. mmg penuh, kami pon cari port yg sesuai utk berteduh.. erm.nampaknye ayid hazim dh x sabar gi mandi sungai..abah pun menyusul.kakak pun same..then...aku pulak..tgallah izzah yg terpakse berkorban utk menjaga barang2 yg tak kurg berharganya..time mandi2 basah2 siket tu, ade abg tu tegur, offer nak naik jet ski die, dgn ayid hazim..kene bayar berapa tah..rm15 tak silap..aku yg da lama menyimpan keinginan utk naik jet ski pun ape lagi, terus peg kat abah mintak duit..huhu tahu ape jawapan abah.."angah naik jet ski tu nnt org tu suke la..angah duk peluk die sbb tak mau jatuh..xpyhla naik, nnt esok dah kawin, pi la naik dgn suami ke..xpe jugak.." huhu terkilan aku..terpakse aku telan saje keinginan ku demi pesanan abah itu..oleh yg demikian, aku tak jadi pulang ke pantai kerana berasa malu pd abg yg ofer td..so, aku gi toilet for tukar pakaian..

tibe2 nak dijadikan cerita....
...

...

...

ayid pun habis mandi,,hazim pun same...ayid bagitahu, td abg jet ski tu tny, mana kakak, pastu ayid kate dah naik..huhu rupenye abg tu die nak offer naik jet ski free....ayid hazim pun naik dgn bergaya dn memandu jet ski tersebut..aaahhh..betapa jeleznye aku.mujur gambar x ambik..kalau x..hmm.....(hehhe..)

..

...

..
balik dari teluk batik, malam tu ade BBQ plak kat Lumut. Dewan Pemuda Pas yg buat..sgt la ramai kan..aku pun terpakse berasak2 utk mendapatkan udang dn ketam..tp plg best, aku dpt makan siakap besar sorg2..hehehehe...




dah tibe di ruma..

Care to comment?


Wednesday, 8-Apr-2009 07:06 Email | Share | | Bookmark
Perl dah siap!! On Topic :: Regular Expression ::

Alhamdulillah
Dah siap pun assignment perl yg last..Oh ye. apakah itu perl?
perl adalah salah satu coding language yg meluas digunakan. cth coding language lain seperti PHP, C++ dan Perl adalah seangkatan dgnnya..

hehe.. hari ni, viva pasal perl, tajuk regular expression..
erm..soalan yg diberi adalah:

Quote:

The file kinases_map.txt contains mapping information of human protein kinase genes, taken from the OMIM Gene Map database. Each line contains information on one gene, where fields are separated by a vertical bar (|).
Fields description:
Gene symbol(s).
Gene name.
Date of entry to the database.
Cytogenetic location (chromosome number followed by cytogenetic band(s)).
Accession number in OMIM.

1. Write a program that reads this file, and prints (on another file) the gene symbol, gene name and cytogenetic location, in a tab-delimited format.
2. Modify your program to print only tyrosine kinase genes (i.e. only where the gene name contains the word tyrosine).
Note: /[Tt][Yy][Rr][Oo][Ss][Ii][Nn][Ee]/ is NOT acceptable as an answer.
3. Modify your program to print only genes located in chromosome 9.
4. Modify your program so it asks the user for a year, and then prints only genes entered to the database AFTER that year. In this case, print the year as the first field of each line. Assume that dates up to 2025 are possible.



ok..ni soalan nye..
so, yg kinase_map pny text adalah spt berikut:

Quote:
ERK|elk-related Tyrosine kinase|9-5-95|1p36.1|176946
PRKACB|Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, beta|21-8-91|1p36.1|176892
EPHT3, DRT|eph tyrosine kinase 3|23-1-00|1p36.1-p35|600997
LCK|Lymphocyte-specific protein TYROSINE kinase|9-10-94|1p35-p34.3|153390
AK2|Adenylate kinase-2, mitochondrial|23-10-87|1p34|103020
TIE, JTK14, TIE1|Tyrosine kinase with immunoglobulin and epidermal growth factor|1-1-95|1p34-p33|600222
UMPK|Uridine monophosphate kinase|23-10-87|1p32|191710
JAK1|Janus kinase 1 (a protein-Tyrosine kinase)|10-7-93|1p31.3|147795
AMPK|AMP-activated protein kinase|9-5-95|1p31|600497
NTRKR3|Tyrosine kinase receptor related to neurotrophic TRK|6-2-94|1q12-qter|191311
PKLR, PK1|Pyruvate kinase, liver and RBC type|14-9-88|1q21|266200
EPLG1, TNFAIP4|eph-related receptor tyrosine kinase ligand 1 (tumor necrosis factor,|2-12-96|1q21-q22|191164
EPLG3|eph-related receptor tyrosine kinase ligand 3|2-12-96|1q21-q22|601381
EPLG4|eph-related receptor TYROSINE kinase ligand 4|2-12-00|1q21-q22|601380
NTRK1, TRKA|Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1|2-9-96|1q21-q22|191315
PCTK3|PCTAIRE protein kinase 3|9-10-94|1q31-q32|169190
GUK1|Guanylate kinase-1|23-10-87|1q32.1-q42|139270
GUK2|Guanylate kinase-2|23-10-87|1q32.1-q42|139280
ITPKB|Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase B|16-10-92|1q41-q43|147522
EEK|eph-, elk-related Tyrosine kinase|6-11-92|Chr.1|176945
GCKR|Glucokinase (hexokinase 4) regulatory protein|18-10-96|2p23.3-p23.2|600842
KHK|Ketohexokinase (fructokinase)|18-10-96|2p23.3-p23.2|229800
ALK|Anaplastic lymphoma kinase (Ki-1)|6-7-95|2p23|105590
PRKR|Protein kinase, interferon-inducible double stranded RNA dependent|11-7-93|2p21|176871
HK2|Hexokinase-2 (muscle)|11-4-97|2p12|601125
ZAP70|Protein Tyrosine kinase ZAP-70 (zeta-associated protein 70kD)|1-1-95|2q12|176947
MST1R, RON|Macrophage stimulating 1 receptor (c-met-related TYROSINE kinase)|20-1-95|3p21.3|600168
ETK1, HEK|eph-like Tyrosine kinase 1 (human embryo kinase 1)|18-3-94|3p11.2|179611
PRKCD|Protein kinase C, delta|18-3-94|3p|176977
MYLK, MLCK|Myosin-light-polypeptide kinase|8-11-95|3cen-q21|600922
NCK|NCK tyrosine kinase|9-5-95|3q21|600508
EPHT2, NET|eph tyrosine kinase 2|6-11-95|3q21-q23|600905
EPHB3, ETK2|EPH-like tyrosine kinase-2|15-10-00|3q21-qter|601839
PIK3CA|Phosphatidylinositol 3-kinase, catalytic, alpha polypeptide|8-6-95|3q26.3|171834
DAGK4|Diacylglycerol kinase (110kD)|23-4-96|4p16.3|601207
GPRK2L, GPRK4|G protein-coupled receptor kinase-2 (Drosophila)-like|13-12-95|4p16.3|137026
TEC|tec protein tyrosine kinase|13-12-95|4p12|600583
TXK, BTKL|TXK TYROSIne kinase|12-10-94|4p12|600058
KDR|Kinase insert domain receptor|5-3-95|4q12|191306
DCK|Deoxycytidine kinase|12-9-93|4q13.3-q21.1|125450
SKP2|S-phase kinase-associated protein 2 (p45)|23-9-96|5p13|601436
GRB1, PIK3R1|Phosphatidylinositol-3 kinase associated p85-alpha|24-8-92|5q13|171833
CKMT2|Creatine kinase, mitochondrial-2 (sarcomeric)|2-1-95|5q13.3|123295
FER, TYK3|fer (fps/fes related) tyrosine kinase|30-4-91|5q21-q22|176942
CAMK4|Ca(2+)-calmodulin-dependent protein kinase type IV of brain|4-12-90|5q21-q23|114080
PRKCNH1|Protein kinase C inhibitor 1|3-2-97|5q31.2|601640
ITK, EMT|T-cell-specific tyrosine kinase; homolog of mouse T-cell itk/tsk|13-10-94|5q32|186973
FLT4|fms-related tyrosine kinase 4|5-7-92|5q34-q35|136352
GPRK6, GRK6|G protein-coupled receptor kinase 6|22-10-95|5q35|600869
HK3|Hexokinase 3 (white cell)|28-9-96|5q35.2|142570
MEKK|MEK kinase|28-8-97|Chr.5|600982
CSNK2B|Casein kinase-2, beta polypeptide|11-10-96|6p21.3|115441
NEP|Neuroepithelial tyrosine kinase|5-3-95|6p21.3|600408
CDKN1A, WAF1, CIP1, CDKN1|Cyclin-dependent kinase inhibitor 1A (p21, Cip1)|17-10-95|6p21.2|116899
PTK7|PTK7 protein tyrosine kinase 7|25-6-97|6p21.1-p12.2|601890
NTRK4|Neurotrophic TYROsine kinase, receptor, type 4|15-9-96|6p21|601312
MAK|Male germ cell-associated kinase|18-3-94|6q22|154235
MACS, PKCSL|Myristoylated alanine-rich protein kinase C substrate (MARCKS,|29-6-94|6q22.2|177061
PRKAR1B|Protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type I, beta|12-9-93|7pter-p22|176911
GCK|Glucokinase (hexokinase-4)|29-6-92|7p15-p13|138079
PHKG1|Phosphorylase kinase, gamma 1 (muscle)|12-10-90|7p12-q21|172470
SKP1A|S-phase kinase-associated protein 1A (p19A)|23-9-96|7q11.2|601434
LIMK1|LIM domain kinase 1|3-9-96|7q11.23|601329
PRKAR2B|Protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type II, beta|23-5-95|7q22|176912
G7P1|Kinase-like protein|14-9-89|7q22-q32|148750
EPHT1|eph tyrosine kinase 1 (erythropoietin-producing hepatoma amplified|28-12-89|7q32-q36|179610
CDK5|Cyclin-dependent kinase 5|13-10-94|7q36|123831
HTK|Hepatoma transmembrane kinase|14-12-95|Chr.7|600011
BLK|BLK nonreceptor tyrosine kinase|11-5-95|8p23-p22|191305
FAK2|Focal adhesion kinase 2|17-4-97|8p22-p11.2|601212
FGFR1, FLT2|Fibroblast growth factor receptor-1 (fms-related tyrosine kinase-2)|20-11-95|8p11.2-p11.1|136350
HYRC1, DNPK1|Hyperradiosensitivity of murine SCID mutation, complementing-1|28-8-97|8q11|600899
PTK2, FADK|PTK2 protein tyrosine kinase|14-5-95|8q24-qter|600500
JAK2|Janus kinase 2 (a protein-tyrosine kinase)|13-10-94|9p24|147796
AK3|Adenylate kinase-3, mitochondrial|23-10-87|9p24-p13|103030
CDKN2A, MTS1, P16, MLM, CMM2|Cyclin-dependent kinase inhibitor 2A (p16, inhibits CDK4)|3-11-95|9p21|600160
CDKN2B, MTS2, P15, INK4B|Cyclin-dependent kinase inhibitor 2B (p15, inhibits CDK4)|10-7-95|9p21|600431
TEK, TIE2, VMCM|TEK tyrosine kinase, endothelial|7-1-95|9p21|600221
TESK1|Testis-specific protein kinase-1|15-5-97|9p13|601782
PRKACG|Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, gamma|19-9-91|9q13|176893
SYK|Spleen tyrosine kinase|7-1-95|9q22|600085
NTRK2, TRKB|Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 2|9-1-96|9q22.1|600456
MUSK|Receptor tyrosine kinase MuSK|22-9-96|9q31.3-q32|601296
TGFBR1|Transforming growth factor, beta receptor I (activin A receptor type|1-10-95|9q33-q34|190181
AK1|Adenylate kinase-1|8-5-97|9q34.1|103000
DAPK1|Death-associated protein kinase-1|14-10-95|9q34.1|600831
PFKP|Phosphofructokinase, platelet type|9-2-92|10p15.3-p15.2|171840
PRKCQ|Protein kinase C, theta|27-9-95|10p15|600448
ADK|Adenosine kinase|23-10-87|10q11-q24|102750
PRKGR1B|Protein kinase, cGMP-dependent, regulatory, type I, beta|19-9-91|10q11.2|176894
HK1|Hexokinase-1|13-9-92|10q22|142600
PLAU, URK|Plasminogen activator, urokinase|27-5-93|10q24|191840
GPRK5, GRK5|G protein-coupled receptor kinase 5|17-12-95|10q24-qter|600870
FGFR2, BEK, CFD1, JWS|Fibroblast growth factor receptor-2 (bacteria-expressed kinase)|24-2-97|10q26|176943
CDKN1C, KIP2|Cyclin-dependent kinase inhibitor 1C (p57, Kip2)|7-10-96|11p15.5|600856
ADRBK1|Adrenergic, beta, receptor kinase-1|11-2-93|11cen-q13|109635
EMK1|ELKL motif kinase|14-5-95|11q12-q13|600526
MLK3, PTK1, SPRK|Mixed lineage kinase 3|8-1-95|11q13.1-q13.3|600050
CDKN1B, KIP1, CDKN4|Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B (p27, Kip1)|4-12-95|12p13|600778
SKP1B|S-phase kinase-associated protein 1B (p19B)|23-9-96|12p12|601435
ACVRLK1, ALK1, HHT2|Activin A receptor, type II-like kinase 1|8-7-96|12q11-q14|601284
CDK2|Cyclin-dependent kinase 2|19-5-94|12q13|116953
ZPK|Zipper (leucine) protein kinase|18-3-95|12q13|600447
DAGK1|Diacylglycerol kinase, alpha (80kD)|4-10-94|12q13.3|125855
PFKM|Phosphofructokinase, muscle type|28-9-96|12q13.3|232800
CDK4|Cyclin-dependent kinase 4|9-1-96|12q14|123829
MVK, MVLK|Mevalonate kinase|12-1-93|Chr.12|251170
PFKX|Phosphofructokinase X|22-12-87|Chr.12|171880
FLT1|fms-related tyrosine kinase 1 (vascular endothelial growth|2-1-91|13q12|165070
FLT3|fms-related tyrosine kinase-3|3-1-91|13q12|136351
CSNK1A1|Casein kinase 1, alpha 1|27-6-95|13q13|600505
EPLG5, LERK5|eph-related receptor tyrosine kinase ligand 5|2-12-96|13q33|600527
RHOK, RK, GRK1|Rhodopsin kinase|19-2-97|13q34|180381
CDKN3|Cyclin-dependent kinase inhibitor 3 (CDK2-associated dual|14-9-95|14q22|123832
CALM1, PHKD|Calmodulin 1 (phosphorylase kinase, delta)|13-7-93|14q24-q31|114180
MLK1|Mixed lineage kinase 1 (tyr and ser/thr specificity)|17-12-95|14q24.3-q31|600136
CKB, CKBB|Creatine kinase, brain type|30-4-91|14q32|123280
CKBE|Creatine kinase, ectopic expression|23-10-87|14q32|123270
ITPKA|Inositol 1,4,5-trisphosphate 3-kinase A|16-10-92|15q14-q21|147521
CKMT1|Creatine kinase, mitochondrial|9-1-95|15q15|123290
LTK, TYK1|Leukocyte tyrosine kinase|9-1-95|15q15.1-q21.1|151520
TYRO3|TYRO3 protein tyrosine kinase|14-6-95|15q15.1-q21.1|600341
MYO5A, MYH12|Myosin, heavy polypeptide kinase|3-8-97|15q21|160777
PKM2, PK3|Pyruvate kinase-3|17-7-91|15q22|179050
CSK|c-src tyrosine kinase|14-8-92|15q23-q25|124095
NTRK3, TRKC|Neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 3|19-10-97|15q25|191316
GALK2, GK2|Galactokinase-2|24-1-93|Chr.15|137028
PHKG2|Phosphorylase kinase, gamma 2 (testis/liver)|19-10-97|16p12.1-p11.2|172471
PRKM3, ERK1|Protein kinase, mitogen-activated 3 (MAP kinase 3; p44)|19-5-97|16p11.2|601795
PRKCB1, PKCB|Protein kinase C, beta 1 polypeptide|13-8-91|16p11.2|176970
PHKB|Phosphorylase kinase, beta polypeptide|2-1-91|16q12-q13.1|172490
PSKH1|Putative serine kinase H1|27-10-93|16q22.1|177015
CSNK2A2|Casein kinase-2, alpha-prime polypeptide|15-3-92|Chr.16|115442
TK2|Thymidine kinase, mitochondrial|23-10-87|Chr.16|188250
SERK1|SAPK/ERK kinase-1|8-7-96|17p11.2|601335
PRKCA, PKCA|Protein kinase C, alpha polypeptide|9-2-92|17q22-q23.2|176960
PRKAR1A, TSE1|Protein kinase, cAMP-dependent, regulatory, type I, alpha|8-12-94|17q23-q24|188830
GALK1|Galactokinase-1|4-7-95|17q24|230200
CSNK1D|Casein kinase 1, delta|22-10-95|17q25|600864
TK1|Thymidine kinase-1|8-3-96|17q25.2-q25.3|188300
PRKM4, ERK3|Protein kinase, mitogen-activated 4 (MAP kinase 4; p63)|29-5-97|18q12-q21|176949
TYK2|Tryosine kinase-2|25-4-93|19p13.2|176941
JAK3|Janus kinase 3 (a protein tyrosine kinase, leukocyte)|10-6-97|19p13.1|600173
PRKACA|Protein kinase, cAMP-dependent, catalytic, alpha|5-6-97|19p13.1|601639
CDKN2D|Cyclin-dependent kinase inhibitor 2D (p19, inhibits CDK4)|9-11-95|19p13|600927
CKM, CKMM|Creatine kinase, muscle type|25-10-90|19q13|123310
PLAUR, URKR|Plasminogen activator, urokinase, receptor|11-8-91|19q13|173391
AXL|AXL transforming sequence (a receptor tyrosine kinase)|22-9-93|19q13.1-q13.2|109135
PRKCG, PKCC, PKCG|Protein kinase C, gamma polypeptide|25-4-93|19q13.4|176980
PGK2|Phosphoglycerate kinase-2 (testicular PGK)|23-10-87|Chr.19|172270
PRKCSH, G19P1|Protein kinase C substrate 80K-H|29-6-94|Chr.19|177060
CSNK2A1, CK2A1|Casein kinase-2, alpha-1 polypeptide|23-10-92|20p13|115440
HCK|Hemopoietic cell kinase|23-10-87|20q11-q12|142370
PCK1|Phosphoenolpyruvate carboxykinase-1 (soluble)|25-4-93|20q13.31|261680
PRSS7, ENTK|Protease, serine, 7 (enterokinase)|22-8-95|21q21|226200
MNBH, MNB, DYRK|\'minibrain\' (Drosophila) homolog (dual specificity tyrosine|24-2-97|21q22.1|600855
PFKL|Phosphofructokinase, liver type|18-3-91|21q22.3|171860
ADRBK2, BARK2|Adrenergic, beta, receptor kinase 2|27-11-94|22q11|109636
PRKM1, ERK2, MAPK1|Protein kinase, mitogen-activated 1 (MAP kinase 1; p40, p41)|11-4-97|22q11.2|176948
CSNK1E|Casein kinase 1, epsilon|22-10-95|22q12-q13|600863
PRKX|Protein kinase, X-linked|5-8-97|Xp22.3|300083
BMX|BMX non-receptor tyrosine kinase|23-10-97|Xp22.2|300101
PHKA2, PHK|Phosphorylase kinase deficiency, liver (glycogen storage disease|31-3-97|Xp22.2-p22.1|306000
RPS6KA3, RSK2|Ribosomal protein S6 kinase, 90kD, polypeptide 3|8-5-97|Xp22.2-p22.1|300075
GK|Glycerol kinase deficiency|18-8-97|Xp21.3-p21.2|307030
PCTK1|PCTAIRE protein kinase 1|1-1-96|Xp11.3-p11.23|311550
EPLG2|eph-related receptor tyrosine kinase ligand 2|26-2-96|Xq12|300035
PGK1, PGKA|Phosphoglycerate kinase-1|12-9-92|Xq13|311800
PHKA1|Phosphorylase kinase, muscle, alpha polypeptide|28-9-93|Xq13|311870
PRKCI|Protein kinase C, iota|23-10-97|Xq21.3|300094
BTK, AGMX1, IMD1, XLA, AT|Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase|16-10-94|Xq21.3-q22|300300
PRKY|Protein kinase, Y-linked|5-8-97|Yp11.2|400008


hehe..ni adalah assignment yg kene buat..
so aku nk share apa yg dah aku buat. Alhamdulillah aku faham dn sape2 yg ade method lain can also share here..

Quote:


use strict;
use warnings;

my $source_file = "kinases_map.txt";
my $result_file = "kinases_new.txt";

open (SOURCE, $source_file) || die "cannot open \"$source_file\": $!";
open (RESULT, ">$result_file") || die "cannot open \"$result_file\": $!";

my $entry;

print "Enter Year (e.g:1994). The result will display on kinases_new.txt\n";
my $year = <STDIN>;
chomp ($year);
while ($year !~ /\d{4}/ || $year >= 2025){
print"Wrong format! Please input in 'yyyy' format.\nThe year should not greater than 2025.";
print"Insert another year : ";
chomp ($year=<STDIN>);
}
my $year_1 = substr ($year,2,2);
if ($year_1>=00 and $year_1<=25)
{
$year_1= $year_1+100;
}


while (my $entry = <SOURCE>)
{
my ($gene_id, $gene_name, $gene_date, $gene_loc, $gene_acc)= split (/\|/, $entry);
if ($entry =~ /sine/)
{
my $loc = substr ($gene_loc,0,1);
if ($loc eq '9' )
{
my $date = substr ($gene_date,-2,2);
if ($date >=00 and $date <=25)
{
$date = $date + 100;
}

if ($date >$year_1)
{
print RESULT "$gene_date\t$gene_id\t$gene_name\t$gene_loc\n";
}

}
}

}

close SOURCE;
close RESULT;
<>


so buat mereka yg tak faham can ask.. juz leave your ques in the comment box.. dn sape2 yg ade coding advance boleh share jugak..


owh masyaallah..seriously basye kena blajq bnda ni?subjek apa ni?huhu..mantap2..hehe Fri 10-Apr-2009 15:28
Posted by:ibtisam imni_sakura@yahoo.com  - [Link]
Salam...Basyee..hampa ambek course apa kat UM, sains komputer ka? Thu 16-Apr-2009 12:04
Posted by:aminah suhaimi SC 3  - [Link]
to ibtisam: tsam..ni biase2 je..mana ade mantap pon..hehe..kegunaan programming dlm biology..

to aminah: ooh..tidak, course bioinformatik.. yg subjek ini, adalah programming. Ianya amat cocok sekali digunakan dlm biologi..
Wed 22-Apr-2009 08:00
Posted by:basyee  - [Link]
View all 4 comments Add comment


Sunday, 29-Mar-2009 04:22 Email | Share | | Bookmark
documentation pulak

Tgh buat thesis....
Semoge berjaya

Care to comment?


Friday, 27-Mar-2009 15:53 Email | Share | | Bookmark
IMAGE PROCESSING FOR SCIENTIFIC AND TECHNICAL APPLICATIONS

task pertama: kene sumarizekan journal yg sebanyak 31 halaman bercetak ini kepada 2ms A4 size..
jom bedah buku..

Selama ni, yg kite paham, tahu ambik gambar, edit je kan.. ni dlm pembelajaran pada minggu ini, nak belajar pasal bagaimana kite nk proses data2 sains yg bergambar ni. (sebenarnye i'm in learning proces, so if there is mistakes, please correct me)..

Ok..utk aplikasi teknikal dn saintifik, a wide range of quantities can be imaged and become accessible for spatial measurements (sorry la yer, campo2 bahasa- maklumla, kalau susah nak translate dlm bm, bi je la...) Jadinye, ade beberapa contoh yg menunjukkan betapa sesuainya optical setups ni dikombinasikan dgn image processing techniques:

contohnye la kan, spt-
1. Geometric Measurement..
Apo ke bendenye tu?
